معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.4 | 5 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1394.78 | 9 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q1 | 1394.38 | 8 | مدیریت | 
| Q2 | 1393.8 | 5 | روانشناسی | 
| Q2 | 1393.5 | 6 | پرستاری | 
| Q2 | 1392.0 | 4 | تاریخ و اخلاق پزشکی | 
| Q2 | 1391.64 | 14 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.5 | 4 | علوم انسانی | 
| Q3 | 1390.67 | 9 | مدیریت اطلاعات سلامت | 
| Q3 | 1390.28 | 32 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1390.0 | 23 | آموزش پزشکی | 
| Q3 | 1389.12 | 8 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1389.1 | 21 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1388.17 | 6 | پزشکی | 
| Q3 | 1387.75 | 4 | تاریخ | 
| Q3 | 1387.2 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1387.2 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1385.0 | 4 | هنر | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پژوهش


